Hisense Multi uređaji
Vanjske jedinice
Model | Energetski razred | SEER | SCOP | Hlađenje min./nom/max. | Grijanje min./nom/max. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTI OUTDOOR - R32 | ||||||||||||||
2AMW42U4RRA | A++/A+ | 6,6 | 4,1 | 1,4 / 4,1 / 5,5 | 0,9 / 4,5 / 5,6 | |||||||||
2AMW50U4RXA | A++/A+ | 7,2 | 4,1 | 1,8 / 5,2 / 6,6 | 1,4 / 6,0 / 7,2 | |||||||||
3AMW62U4RFA | A++/A+ | 6,9 | 4,0 | 2,5 / 6,3 / 9,0 | 2,2 / 7,2 / 9,2 | |||||||||
3AMW72U4RFA | A++/A+ | 6,8 | 4,0 | 3,0 / 7,2 / 10,0 | 2,3 / 7,9 / 10,0 | |||||||||
4AMW81U4RAA | A++/A+ | 7,0 | 4,0 | 2,6 / 8,0 / 11,5 | 2,2 / 9,0 / 12,0 | |||||||||
4AMW105U4RAA | A++/A+ | 6,5 | 4,0 | 2,6 / 10,0 / 11,5 | 2,2 / 11,0 / 12,0 | |||||||||
5AMW125U4RTA | A++/A | 6,5 | 3,7 | 3,8 / 12,5 / 15,3 | 6,7 / 13,5 / 17,2 |
Spojive na multi:
Model | Hlađenje /nom/ | Grijanje /nom/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERGY SE- KA - R32 Wi-Fi - INDOOR UNIT | ||||||||
KA25MR0EG | - / 2,6 / - | - / 3,0 / - | ||||||
KA35XR0EG | - / 3,5 / - | - / 4,1 / - | ||||||
KA50BS0EG | - / 5,0 / - | - / 5,6 / - |
Model | Hlađenje /nom/ | Grijanje /nom/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERGY - TQ - R32 Wi-Fi - INDOOR UNIT | ||||||||
TQ25XE0BG | - / 2,6 / - | - / 3,0 / - | ||||||
TQ35XE0BG | - / 3,5 / - | - / 4,1 / - | ||||||
TQ50BA0AG | - / 5,0 / - | - / 5,6 / - |
Model | Hlađenje /nom/ | Grijanje /nom/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW COMFORT - DJ - R32 Wi-Fi - INDOOR UNIT | ||||||||
DJ25VE0BG | - / 2,6 / - | - / 3,0 / - | ||||||
DJ35VE0BG | - / 3,5 / - | - / 4,1 / - | ||||||
DJ50XA0BG | - / 5,0 / - | - / 5,6 / - |
Model | Hlađenje /nom/ | Grijanje /nom/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMFORT - TD - R32 (optional Wi-Fi) - INDOOR UNIT | ||||||||
TD25VE0AG | - / 2,6 / - | - / 2,8 / - | ||||||
TD35VE0AG | - / 3,5 / - | - / 4,0 / - | ||||||
TD50XA0AG | - / 5,0 / - | - / 5,6 / - | ||||||
Wi-Fi ADAPTER AEH-W4B1 |
Model | Hlađenje /nom/ | Grijanje /nom/ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODNA - AKT - R32 - INDOOR UNIT | |||||||||
AKT-26UR4RK4 | - / 2.8 / - | - / 3,1 / - | |||||||
AKT-35UR4RK4 | - / 3.5 / - | - / 3.8 / - | |||||||
AKT-52UR4RK4 | - / 4,8 / - | - / 5,1 / - | |||||||
Model | Hlađenje /nom/ | Grijanje /nom/ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAZETNA - ACT - R32 - INDOOR UNIT + PANEL + IR | |||||||||
ACT-26UR4RCA4 | - / 2.6 / - | - / 3,0 / - | |||||||
ACT-35UR4RCA4 | - / 3.5 / - | - / 3.9 / - | |||||||
ACT-52UR4RCA4 | - / 5,2 / - | - / 6,2 / - | |||||||
Model | Hlađenje /nom/ | Grijanje /nom/ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KANALNA - ADT - R32 - INDOOR UNIT + WR + IR | |||||||||
ADT-26UX4RBL4 | - / 2.9 / - | - / 3,1 / - | |||||||
ADT-35UX4RBL4 | - / 3.5 / - | - / 3.8 / - | |||||||
ADT-52UX4RCL4 | - / 5,3 / - | - / 5,8 / - |