Daikin Multiakcija – Sve po vašoj mjeri!
Sve po vašoj mjeri!
Iskoristite multiakciju i odaberite vrhunsku
kombinaciju uređaja uz uštedu do 15%.
Kada se radi o ugađanju svima ova multiakcija je baš po mjeri. Daikin multi-split sustav u kombinaciji s novim dizajnerskim unutarnjim jedinicama Stylish i Perfera nudi za svako čulo i za svakoga ono što mu je važno.
1. Glasovno upravljanje s bilo koje lokacije
2. Čist zrak bez alergena, virusa, bakterija i nečistoća
3. Mogućnost spajanja do 5 unutarnjih jedinica s jednom vanjskom multi-split jedinicom
4. Produljeno jamstvo do 5 godina
5. Miran san uz samo 19 dBA
Svaki prostor može biti oaza ugode i dobrog dizajna. Tijekom cijele godine.
Požurite i obavite kupnju od 3.5. do 15.6.
Vanjske jedinice
Model | Redovna cijena | Akcijska cijena | Cijena za gotovinu | Ušteda % |
---|---|---|---|---|
2MXM40N | 10.188 kn | 8.659 kn | 7.793 kn | 15% |
2MXM50N | 11.938 kn | 10.147 kn | 9.132 kn | 15% |
2MXM68N | 15.500 kn | 13.175 kn | 11.858 kn | 15% |
3MXM40N8 | 13.250 kn | 11.263 kn | 10.136 kn | 15% |
3MXM52N8 | 14.688 kn | 12.484 kn | 11.236 kn | 15% |
3MXM68N9 | 18.125 kn | 15.406 kn | 13.866 kn | 15% |
4MXM68N9 | 19.188 kn | 16.309 kn | 14.678 kn | 15% |
4MXM80N9 | 22.625 kn | 19.231 kn | 17.308 kn | 15% |
5MXM90N9 | 24.875 kn | 21.144 kn | 19.029 kn | 15% |
Unutarnje jedinice
Model | Redovna cijena | Akcijska cijena | Cijena za gotovinu | Ušteda % |
---|---|---|---|---|
FTXM20R | 3.688 kn | 3.319 kn | 2.987 kn | 10% |
FTXM25R | 3.938 kn | 3.544 kn | 3.189 kn | 10% |
FTXM35R | 4.688 kn | 4.219 kn | 3.797 kn | 10% |
FTXM42R | 5.063 kn | 4.556 kn | 4.101 kn | 10% |
FTXM50R | 5.500 kn | 4.950 kn | 4.455 kn | 10% |
Model | Redovna cijena | Akcijska cijena | Cijena za gotovinu | Ušteda % |
---|---|---|---|---|
FVXM25A | 5.188 kn | 4.669 kn | 4.202 kn | 10% |
FVXM35A | 5.938 kn | 5.344 kn | 4.809 kn | 10% |
FVXM50A | 7.938 kn | 7.144 kn | 6.429 kn | 10% |
Model | Redovna cijena | Akcijska cijena | Cijena za gotovinu | Ušteda % |
---|---|---|---|---|
CTXA15AW | 4.500 kn | 4.050 kn | 3.645 kn | 10% |
FTXA20AW | 4.688 kn | 4.219 kn | 3.797 kn | 10% |
FTXA25AW | 4.938 kn | 4.444 kn | 3.999 kn | 10% |
FTXA35AW | 6.000 kn | 5.400 kn | 4.860 kn | 10% |
FTXA42AW | 7.000 kn | 6.300 kn | 5.670 kn | 10% |
FTXA50AW | 7.375 kn | 6.638 kn | 5.974 kn | 10% |
Model | Redovna cijena | Akcijska cijena | Cijena za gotovinu | Ušteda % |
---|---|---|---|---|
CTXA15BB | 4.625 kn | 4.163 kn | 3.746 kn | 10% |
FTXA20BB | 4.813 kn | 4.331 kn | 3.898 kn | 10% |
FTXA25BB | 4.875 kn | 4.388 kn | 3.949 kn | 10% |
FTXA35BB | 6.125 kn | 5.513 kn | 4.961 kn | 10% |
FTXA42BB | 6.938 kn | 6.244 kn | 5.619 kn | 10% |
FTXA50BB | 7.625 kn | 6.863 kn | 6.176 kn | 10% |
Navedene cijene u letku su preporučene maloprodajne cijene.
Akcijski popust vrijedi od 3.5. do 15.6.2021.