Daikin Multiakcija – Akcija koja grije
Akcija koja grije.
Multi sustavi za savršen komfor i čist zrak.
Baš za sve i u svakoj sobi.
Nemojte propustiti priliku za nabavu vrhunskih Daikin multi jedinica i vrhunskih klima-uređaja po akcijskim cijenama u periodu od 9.11. do 23.12.22. S jednom vanjskom jedinicom i maksimalno pet unutarnjih stvorite savršen komfor u svakoj sobi upravo po svojim i željama svojih ukućana i ostvarite:
> Uštedu od 10 do 15% ovisno o uređaju
> Svjež i pročišćen zrak na temperaturi po svačijoj mjeri
> 5 godina garancije uz prijavu na Stand by Me platformu
> Uredniju okućnicu s jednom vanjskom jedinicom
> Uštedu energije
Opširnije na : www.daikin.hr/hr_hr/multiakcija.html
Vanjske jedinice
Model | Redovna cijena | Akcijska cijena | Cijena za gotovinu | Ušteda % |
---|---|---|---|---|
2MXM40A | 12.250 kn (1.625,85 EUR) | 10.413 kn (1.382,04 EUR) | 9.371 kn (1.243,75 EUR) | 15% |
2MXM50A | 14.375 kn (1.907,89 EUR) | 12.219 kn (1.621,74 EUR) | 10.997 kn (1.459,55 EUR) | 15% |
2MXM68A | 18.625 kn (2.471,96 EUR) | 15.831 kn (2.101,13 EUR) | 14.248 kn (1.891,03 EUR) | 15% |
3MXM40A | 16.000 kn (2.123,56 EUR) | 13.600 kn (1.805,03 EUR) | 12.240 kn (1.624,53 EUR) | 15% |
3MXM52A | 17.750 kn (2.355,83 EUR) | 15.088 kn (2.002,52 EUR) | 13.579 kn (1.802,24 EUR) | 15% |
3MXM68A | 21.813 kn (2.895,08 EUR) | 18.541 kn (2.460,81 EUR) | 16.687 kn (2.214,75 EUR) | 15% |
4MXM68A | 23.125 kn (3.069,21 EUR) | 19.656 kn (2.608,80 EUR) | 17.691 kn (2.348,00 EUR) | 15% |
4MXM80A | 27.188 kn (3.608,47 EUR) | 23.109 kn (3.067,09 EUR) | 20.798 kn (2.760,37 EUR) | 15% |
5MXM90A | 29.938 kn (3.973,46 EUR) | 25.447 kn (3.377,40 EUR) | 22.902 kn (3.039,62 EUR) | 15% |
Unutarnje jedinice
Model | Redovna cijena | Akcijska cijena | Cijena za gotovinu | Ušteda % |
---|---|---|---|---|
FTXM20R | 4.313 kn (572,43 EUR) | 3.881 kn (515,10 EUR) | 3.493 kn (463,60 EUR) | 10% |
FTXM25R | 4.688 kn (622,20 EUR) | 4.219 kn (559,96 EUR) | 3.797 kn (503,95 EUR) | 10% |
FTXM35R | 5.313 kn (705,16 EUR) | 4.781 kn (634,55 EUR) | 4.303 kn (571,11 EUR) | 10% |
FTXM42R | 5.938 kn (788,11 EUR) | 5.344 kn (709,27 EUR) | 4.809 kn (638,26 EUR) | 10% |
FTXM50R | 6.500 kn (862,70 EUR) | 5.850 kn (776,43 EUR) | 5.265 kn (698,79 EUR) | 10% |
Model | Redovna cijena | Akcijska cijena | Cijena za gotovinu | Ušteda % |
---|---|---|---|---|
FVXM25A | 6.125 kn (812,93 EUR) | 5.513 kn (731,70 EUR) | 4.961 kn (658,44 EUR) | 10% |
FVXM35A | 6.938 kn (920,83 EUR) | 6.244 kn (828,72 EUR) | 5.619 kn (745,77 EUR) | 10% |
FVXM50A | 9.313 kn (1.236,05 EUR) | 8.381 kn (1.112,35 EUR) | 7.543 kn (1.001,13 EUR) | 10% |
Model | Redovna cijena | Akcijska cijena | Cijena za gotovinu | Ušteda % |
---|---|---|---|---|
FTXA20AW | 5.500 kn (729,98 EUR) | 4.950kn (656,98 EUR) | 4.455 kn (591,28 EUR) | 10% |
FTXA25AW | 5.813 kn (771,52 EUR) | 5.231 kn (694,27 EUR) | 4.708 kn (624,86 EUR) | 10% |
FTXA35AW | 7.000 kn (929,06 EUR) | 6.300 kn (836,15 EUR) | 5.670 kn (752,54 EUR) | 10% |
FTXA42AW | 8.250 kn (1.094,96 EUR) | 7.425 kn (985,47 EUR) | 6.683 kn (886,99 EUR) | 10% |
FTXA50AW | 8.688 kn (1.153,1 EUR) | 7.819 kn (1.037,76 EUR) | 7.037 kn (933,97 EUR) | 10% |
Model | Redovna cijena | Akcijska cijena | Cijena za gotovinu | Ušteda % |
---|---|---|---|---|
FTXA20BB | 5.688 kn (754,93 EUR) | 5.119 kn (679,41 EUR) | 4.607 kn (611,45 EUR) | 10% |
FTXA25BB | 5.750 kn (763,16 EUR) | 5.175 kn (686,84 EUR) | 4.658 kn (618,22 EUR) | 10% |
FTXA35BB | 7.188 kn (954,01 EUR) | 6.496 kn (862,17 EUR) | 5.822 kn (772,71 EUR) | 10% |
FTXA42BB | 8.188 kn (1.086,73 EUR) | 7.369 kn (978,03 EUR) | 6.632 kn (880,22 EUR) | 10% |
FTXA50BB | 8.938 kn (1.186,28 EUR) | 8.044 kn (1.067,62 EUR) | 7.239 kn (960,78 EUR) | 10% |
Model | Redovna cijena | Akcijska cijena | Cijena za gotovinu | Ušteda % |
---|---|---|---|---|
FTXJ20AW | 6.375 kn (846,11 EUR) | 5.738 kn (761,56 EUR) | 5.164 kn (685,38 EUR) | 10% |
FTXJ25AW | 6.688 kn (887,65 EUR) | 6.019 kn (798,86 EUR) | 5.417 kn (718,96 EUR) | 10% |
FTXJ35AW | 8.063 kn (1.070,14 EUR) | 7.256 kn (963,04 EUR) | 6.531 kn (866,81 EUR) | 10% |
FTXJ42AW | 9.500 kn (1.260,87 EUR) | 8.550 kn (1.134,78 EUR) | 7.695 kn (1.021,30 EUR) | 10% |
FTXJ50AW | 10.000 kn (1.327,23 EUR) | 9.000 kn (1.194,51 EUR) | 8.100 kn (1.075,05 EUR) | 10% |
Model | Redovna cijena | Akcijska cijena | Cijena za gotovinu | Ušteda % |
---|---|---|---|---|
FTXJ20AS | 6.875 kn (912,47 EUR) | 6.188 kn (821,29 EUR) | 5.569 kn (739,13 EUR) | 10% |
FTXJ20AS | 7.188 kn (954,01 EUR) | 6.469 kn (858,58 EUR) | 5.822 kn (772,71 EUR) | 10% |
FTXJ20AS | 8.625 kn (1.144,73 EUR) | 7.736 kn (1.026,74 EUR) | 6.986 kn (927,20 EUR) | 10% |
FTXJ20AS | 10.188 kn (1.352,18 EUR) | 9.169 kn (1.216,94 EUR) | 8.252 kn (1.095,23 EUR) | 10% |
FTXJ20AS | 10.688 kn (1.418,54 EUR) | 9.619 kn (1.276,66 EUR) | 8.657 kn (1.148,98 EUR) | 10% |
Model | Redovna cijena | Akcijska cijena | Cijena za gotovinu | Ušteda % |
---|---|---|---|---|
FTXJ20AB | 6.563 kn (871,06 EUR) | 5.906 kn (783,86 EUR) | 5.316 kn (705,55 EUR) | 10% |
FTXJ20AB | 6.625 kn (879,29 EUR) | 5.963 kn (791,43 EUR) | 5.366 kn (712,19 EUR) | 10% |
FTXJ20AB | 8.313 kn (1.103,32 EUR) | 7.481 kn (992,9 EUR) | 6.733 kn (893,62 EUR) | 10% |
FTXJ20AB | 9.375 kn (1.244,28 EUR) | 8.438 kn (1.119,92 EUR) | 7.594 kn (1.007,9 EUR) | 10% |
FTXJ20AB | 10.313 kn (1.368,77 EUR) | 9.281 kn (1.231,8 EUR) | 8.353 kn (1.108,63 EUR) | 10% |
Navedene cijene u letku su preporučene maloprodajne cijene.
Akcijski popust vrijedi od 9.11. do 23.12.2022.